跨越挪威峡湾的爱心汇流:挪威华人华侨妇女儿童联合总会为香港大埔火灾专项募捐活动纪实
我们谨以本文,向所有关心“风雨同舟·香港平安”香港大埔火灾专项募捐的挪威同胞正式报告:由挪威华人华侨妇女儿童联合总会发起的此次紧急慈善行动,在历经6日爱心接力与4日等待(含周末到账延迟)后,已完成所有Vipps及银行渠道款项的最终核对,并将全部善款顺利汇出,实现了从募集到转交的清晰、透明闭环。
一、始于年会,成于众志
2025年11月26日,香港发生了近70年来最严重的火灾,烈焰吞噬家园,酿成多人伤亡的悲剧,令无数家庭一夜之间陷入巨大的痛苦与无助。万里之外的噩耗传来,瞬间牵动了无数旅挪华人的心。11月29日,在本会年会现场,留蔓娟会长在使馆周宁宇代办和领事部姜勃主任的共同见证下,向全体旅挪华人发出紧急倡议。决议的背后,是李宝云、贺红芳、陈静宜等理事会成员迅速组成的核心工作小组,以及财务长曾海燕之后加入收尾核对与汇款所保障的严谨架构。一场与时间赛跑、凝聚侨心、考验信任的行动,在年会的掌声后连夜启动,更第一时间在协会微信公众号发布了募捐倡议书,并转发到了多个渠道。
二、涓滴善意,汇成江海
我们感动地见证,善意以最朴素却最炙热的方式涌来:有家庭从圣诞预算中悄悄减下一笔,有侨胞让年会中奖的喜悦未作停留、全数捐出;更得到协会会长与理事会成员的鼎力支持——数笔上万克朗的捐款沉甸甸的,其中最高个人捐款达2万挪威克朗,以实际行动做出了表率。尤其令人动容的是许多生活节俭的长者这次都果断解囊,有的甚至捐出五千克朗;协会中一位仅靠最低社保退休金生活的大姐,坚持捐出1000克朗。当被劝说量力而行时,她只是朴实地说:“他们现在很需要,这是做善事。”没有豪言壮语,这份源于本能的善良,却给予了我们最深的震撼。他们中既有妇幼联会员,更有许多素未谋面的朋友。最终,155份心意汇聚成清晰的回响,爱的溪流精确地汇入总额:154 045,62挪威克朗(注:其中Vipps渠道共产生手续费 1 297,88 kr)。每一笔数字背后,都是一张挂念的面孔,一次毫无保留的信任托付。
三、审慎抉择,透明为纲
为对得起这真金白银的托付,我们将“专业”与“透明”奉为唯一的准则。在善款汇集的同时,理事会对超过七个正规接收渠道进行了审慎评估。经综合比较并最终表决,我们决定将全部善款捐赠予香港东华三院“大埔宏福苑事故爱心捐款”专项。这一决策的核心在于:东华三院不仅拥有百年信誉,且灾后救援行动迅捷高效,能提供正式捐赠收据、确保沟通顺畅,更能让我们的集体善款作为一笔独立可识别、有回响的爱心在其年报上被记录。经过再三沟通,东华三院还将为我们提供专属捐款证书。
整个执行过程全程可溯,阳光透明。核心小组对Vipps与银行双渠道款项进行每日核对,并将进展每日同步发布于各微信群,让所有关心者亲眼见证爱心的点滴汇聚。面对过程中出现的任何疑问,我们选择第一时间公开、坦诚沟通,让透明本身成为公信力最坚不可摧的基石。
四、圆满闭环,凭证为据

2025年12月9日,本会已将总额154 045,62克朗的善款,以本会名义全额汇入东华三院上述专项官方账户。所有跨国汇款手续费由本会承担,确保大家的爱心毫厘不差、全额送达。该笔汇款的银行电子凭证现向全体捐款人公示。

目前,项目已完成操作闭环。全体捐款人姓名与对应金额的明细现公示如下。排名不分先后,金额不分大小,心意同等尊贵,我们深深感谢每一份意愿,并为选择匿名奉献的爱心人士致以无名的敬意。
捐款公示列表
五、由衷致谢与最终承诺
衷心感谢核心团队留蔓娟、李宝云、贺红芳、陈静宜的巨大付出,以及财务长曾海燕的专业支持。最崇高的敬意,属于每一位伸出援手的您——是数百位捐款人的信任,手手相递,筑成这条跨越山海的爱心通道。
至此,这笔源自挪威的爱心汇流,已完成其透明纯粹的征程。它不止是援助,更是一次关于社区凝聚力、公信力与跨国公民精神的生动证明。15.4万余克朗的数额可量,但在此过程中凝聚的信任与力量,价值远超数字。 这正是众志成城。从挪威峡湾到香港香江,岂曰无衣?与子同裳。这份守望,证明即便微小的力量,一旦汇聚,亦能成为照亮远方的光芒。
| 序号 | 捐款人 | 金额(NOK) |
| 1 | 黄美芬 | 1 000 |
| 2 | 黄青瑜 | 2 000 |
| 3 | 黄瑞琴 | 1 000 |
| 4 | 马列 | 1 020 |
| 5 | 陸建成 | 1 000 |
| 6 | 陈静宜 | 2 000 |
| 7 | 陈萍 579 | 2 035 |
| 8 | 陈素音 | 500 |
| 9 | 陈源梅 | 1 000 |
| 10 | 陈意伦 | 500 |
| 11 | 郑宏宏夫妇 | 2 000 |
| 12 | 邵丹凤 | 500 |
| 13 | 邓巧遇 | 1 000 |
| 14 | 赖军岱 | 500 |
| 15 | 贺红芳 | 1 000 |
| 16 | 詹顯穎 | 500 |
| 17 | 詹诗珊 | 200 |
| 18 | 詹仲 | 500 |
| 19 | 詹 Oskar Matland | 250 |
| 20 | 袁军 og Weichil Kung | 2 000 |
| 21 | 补艳丽 | 500 |
| 22 | 萧红梅 | 799 |
| 23 | 苏爱华 | 1 800 |
| 24 | 苏亚玲 | 1 000 |
| 25 | 胡思佳 | 500 |
| 26 | 羅慧敏 | 500 |
| 27 | 罗桂琼 | 300 |
| 28 | 罗卉 | 1 000 |
| 29 | 秦瑜 | 600 |
| 30 | 留蔓娟 | 20 000 |
| 31 | 田秋华 | 500 |
| 32 | 王碧君 | 1 000 |
| 33 | 王新丽 | 2 000 |
| 34 | 王建凯 | 2 000 |
| 35 | 王娟 | 500 |
| 36 | 王俐 | 1 000 |
| 37 | 王佩芳 | 1 020 |
| 38 | 王佩玲 | 1 000 |
| 39 | 沈爱莉 | 500 |
| 40 | 沈文娟 | 600 |
| 41 | 梁浩玲 | 1 100 |
| 42 | 梁廣興 | 1 000 |
| 43 | 梁小仪 | 1 000 |
| 44 | 柯佩珍 | 5 000 |
| 45 | 林銀美 | 500 |
| 46 | 林晓芬 | 600 |
| 47 | 李道英 | 2 000 |
| 48 | 李美英 | 300 |
| 49 | 李春梅 | 1 000 |
| 50 | 李小花 | 500 |
| 51 | 李君 | 500 |
| 52 | 朱葵 | 1 000 |
| 53 | 朱素梅 | 1 017,50 |
| 54 | 曾海燕 | 1 000 |
| 55 | 曹敏英 | 350 |
| 56 | 施翎 | 600 |
| 57 | 方佩 | 3 000 |
| 58 | 文素清 | 1 018 |
| 59 | 徐爱德 | 1 018 |
| 60 | 張慧珠 | 5 000 |
| 61 | 张静 | 1 000 |
| 62 | 左金洺,左金津,左栩煐 | 2 000 |
| 63 | 富月琴 | 1 000 |
| 64 | 宋杏坚 | 2 000 |
| 65 | 孟筠朗 | 50 |
| 66 | 姚莲娟 | 1 000 |
| 67 | 夏錦樑 | 500 |
| 68 | 夏子銘 | 500 |
| 69 | 夏介丽 | 1 000 |
| 70 | 唐素琳 | 1 000 |
| 71 | 吴柯瑜 | 600 |
| 72 | 叶列琪 | 500 |
| 73 | 劉麗玲 | 1 000 |
| 74 | 刘美云 | 1 000 |
| 75 | 刘燕 | 500 |
| 76 | 刘桂蓮 | 1 000 |
| 77 | 刘林 | 300 |
| 78 | 刘建国 | 500 |
| 79 | 刘俞辰 | 300 |
| 80 | 倪爱珍 | 1 000 |
| 81 | 丁茹芬 | 1 070 |
| 82 | 匿名捐赠 | 200 |
| 83 | 匿名捐赠 | 200 |
| 84 | 匿名捐赠 | 300 |
| 85 | 匿名捐赠 | 600 |
| 86 | 匿名捐赠 | 500 |
| 87 | 匿名捐赠 | 1 000 |
| 88 | 匿名捐赠 | 200 |
| 89 | 匿名捐赠 | 100 |
| 90 | 匿名捐赠 | 300 |
| 91 | 匿名捐赠 | 300 |
| 92 | 匿名捐赠 | 50 |
| 93 | 匿名捐赠 | 100 |
| 94 | 匿名捐赠 | 500 |
| 95 | 匿名捐赠 | 300 |
| 96 | 匿名捐赠 | 100 |
| 97 | 匿名捐赠 | 500 |
| 98 | 匿名捐赠 | 10 000 |
| 99 | 匿名捐赠 | 300 |
| 100 | 匿名捐赠 | 300 |
| 101 | Zhuang Hui Lu | 500 |
| 102 | Zhiling Chen | 500 |
| 103 | Zhang Yaqin | 500 |
| 104 | Zailin Xie | 500 |
| 105 | Yuqiu Ding | 500 |
| 106 | Yu-Man Kuan | 500 |
| 107 | Yue Lu | 200 |
| 108 | Ying and Yabei | 500 |
| 109 | Yi Qing S Famile | 1 000 |
| 110 | Yansen Wang | 500 |
| 111 | Yangyu Zhou | 100 |
| 112 | Yan Min | 500 |
| 113 | Xuanyu Feng | 500 |
| 114 | Wenxia Zhou | 100 |
| 115 | Wenwen Jiang | 200 |
| 116 | Wenqian Wei | 200 |
| 117 | Wei Peng | 500 |
| 118 | Wan Sang Yung | 1 000 |
| 119 | Thomas Yu | 1 000 |
| 120 | Taohong Xia | 2 000 |
| 121 | Steven Myrseth | 350 |
| 122 | Song Jing | 600 |
| 123 | Sandy Qiu Xiang Liu | 600 |
| 124 | Ranyang Zhu | 300 |
| 125 | Qiongxiao Zhang | 300 |
| 126 | Qingshu Xu | 300 |
| 127 | Qiang Li | 200 |
| 128 | Qian Dong | 100 |
| 129 | Pui Yee Leung | 500 |
| 130 | Mei Qian Mei | 1 000 |
| 131 | Lina Jiang | 200 |
| 132 | Lin Ping Xia | 1 000 |
| 133 | Liju Jiang | 500 |
| 134 | Li | 500 |
| 135 | Lang Xi | 1 000 |
| 136 | Lan Ye | 500 |
| 137 | Juni Tetty | 1 000 |
| 138 | Junbai Wang | 300 |
| 139 | Julianne Liang | 200 |
| 140 | Jing Zhen | 500 |
| 141 | Huan Mai | 3 000 |
| 142 | Helena Ting Chen | 2 000 |
| 143 | Har Fu Wong | 1 000 |
| 144 | Guo Fen Song | 1 000 |
| 145 | Geok Lai Tay | 600 |
| 146 | Elli 200, Lovi 200, 章进 600 | 1 000 |
| 147 | Elise Chen | 1 096 |
| 148 | Dongmei Zhong | 1 000 |
| 149 | Cuili Huang | 500 |
| 150 | Chuqiao Wang | 200 |
| 151 | Ching Ting Lai | 100 |
| 152 | Chengxiu Lu | 500 |
| 153 | Beili Sun | 300 |
| 154 | Aizhen Chen | 2 000 |
| 155 | 陈萍 031 | 1 000 |
依据流程,香港东华三院的正式收据与证书预计在6-8周后送抵。我们承诺收到后将第一时间公示,为此番情义落下最终而温暖的注脚。
公示栏制作:李宝云
编审:留蔓娟
